Playoffs
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | ||
22/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thắng | TT | JDG | 1-3 |
18h00 | Vòng 2 nhánh thắng | NIP | AL | 2-3 | |
23/2 | 13h00 | Vòng 1 | BLG | WBG | 3-1 |
18h00 | Vòng 1 | TES | IG | 3-1 | |
24/2 | 13h00 | Vòng 2 nhánh thua | TT | BLG | |
18h00 | Vòng 2 nhánh thua | NIP | TES | ||
25/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thắng | JDG | AL | |
26/2 | 16h00 | Bán kết nhánh thua | |||
27/2 | 16h00 | Chung kết nhánh thua | |||
1/3 | 16h00 | Chung kết tổng |
Vòng bảng
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
12/1 | 16h00 | OMG | WBG | 0-3 |
13/1 | 16h00 | TT | LNG | 3-1 |
14/1 | 16h00 | RNG | FPX | 3-1 |
15/1 | 16h00 | WBG | UP | 3-1 |
16/1 | 16h00 | LGD | AL | 0-3 |
17/1 | 16h00 | BLG | EDG | 3-0 |
18/1 | 16h00 | TES | WE | 3-0 |
19/1 | 16h00 | IG | NIP | 1-3 |
20/1 | 16h00 | UP | JDG | 0-3 |
21/1 | 16h00 | EDG | TT | 1-3 |
22/1 | 16h00 | WE | LGD | 0-3 |
23/1 | 16h00 | JDG | OMG | 3-2 |
24/1 | 16h00 | AL | TES | 3-1 |
25/1 | 12h00 | LNG | BLG | 0-3 |
16h00 | RNG | IG | 1-3 | |
8/2 | 16h00 | FPX | NIP | 0-3 |
9/2 | 16h00 | WBG | JDG | 2-3 |
10/2 | 16h00 | AL | WE | 3-1 |
11/2 | 16h00 | EDG | LNG | 3-0 |
12/2 | 16h00 | UP | OMG | 2-3 |
13/2 | 16h00 | NIP | RNG | 3-0 |
14/2 | 16h00 | TT | BLG | 3-2 |
15/2 | 16h00 | IG | FPX | 3-0 |
16/2 | 16h00 | LGD | TES | 0-3 |
Danh sách đội tham dự
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
AL | WBG | BLG | FPX |
LGD | JDG | EDG | IG |
WE | UP | LNG | NIP |
TES | OMG | TT | RNG |
- Diễn ra từ tháng 1 tới tháng 3/2025, đội vô địch sẽ giành vé tham dự First Stand, giải LMHT quốc tế đầu tiên trong năm.
- 16 đội phân chia hạt giống dựa trên thành tích năm ngoái, chia đều vào 4 bảng.
- Mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, tất cả các trận đấu phân định bằng Bo5.
- Thể thức Fearless Draft được áp dụng: Tướng được chọn ở ván đấu trước sẽ bị cấm ở ván tiếp theo (áp dụng cho đội chọn vị tướng này ở ván đấu trước). Ví dụ: Trong loạt Bo5, sẽ có tổng cộng 50 vị tướng bị cấm (10 lượt ban thường và 40 lượt cấm từ 4 ván đấu trước).
- 2 đội đầu mỗi bảng bước vào vòng playoffs.
- Trước khi ván 1 bắt đầu, 2 đội sẽ cử một đại diện để đấu 1vs1. Người thắng sẽ giúp đội chủ quản có quyền chọn bên.
- Ở vòng playoffs, 4 đội đầu bảng vào nhánh thắng, 4 đội nhì bảng đấu ở nhánh thua.
- Vòng Playoffs sẽ diễn ra theo thể thức nhánh thắng nhánh thua, thi đấu Bo5. Ván 1 sẽ tung đồng xu chọn bên, ván 5 (nếu có) sẽ áp dụng solo 1v1 để chọn bên.